本記事では、各ダッシュボードページを使ってプログラムの状況を効果的に確認するためのチュートリアル動画と主要用語をご紹介しています。まずは、ダッシュボードの内容や機能を理解するために、概要説明の動画をご覧ください。
その後、プログラムの成果を示す各項目の用語について理解を深めるため、用語集をご参照ください。
📅 日々ご利用いただいている分析ダッシュボードの情報を正確かつ最新の状態に保つため、当社では複数のステップからなるシステムを運用し、データを毎日処理・更新しています。
📊 ダッシュボード
用語集
指標 | 説明 |
学習者数 | アクティブ状態、またはオンボーディング状態にある学習者の総数です。 |
ログイン率(%) | 指定期間内に、アクティブまたはオンボーディング状態の学習者のうち、1回以上ログインし、システム上でアクティビティが記録された学習者の割合です。 |
トレーナー主導のクラスに出席(%) | 指定期間内に、アクティブまたはオンボーディング状態の学習者のうち、ライブクラス(講師主導クラス)に参加した学習者の割合です。 |
今月の平均利用時間 | 今月 IMMERSE を利用した総時間を、参加した学習者数で割った値です。 なお「参加した学習者」とは、その月に1分以上のアクティビティが記録された学習者を指します。 |
トレーナー主導のクラスに参加 | 指定された期間内に、選択した契約に含まれるクラスへ学習者が参加した回数の合計です。 |
平均クラス評価 | 指定された期間内に、選択した契約に含まれるレッスンで学習者が付けたクラス評価の平均値です。 |
ソーシャル・イベントに参加 | 指定期間内に、選択した契約に含まれるコミュニティイベントおよびプライベートイベント(プランによって異なります)に、学習者が参加した回数の合計です。 |
完了したセルフペースレッスン | 指定期間内に、選択した契約に含まれるセルフペースレッスンのうち、学習者が4つのモジュールをすべて完了したレッスンの総数です。 |
完了した非同期アクティビティ | 指定期間内に、選択した契約に含まれるライブクラス準備教材やセルフペースレッスン内のモジュールを完了した総数です。 これには、フラッシュカード、穴埋め問題、発音練習、導入、リスニング、練習、応用などの各アクティビティが含まれます。 |
👥 学習者ページ
用語集
データ項目 | 説明 |
氏名 | システムに登録されている学習者の氏名です。 |
Eメール | システムに登録されている学習者のメールアドレスです。 |
地域 | ユーザー追加時に設定された学習者の所在地です。 |
最終ログイン | システムに記録されている、学習者の最新のログイン日時です。 |
開始 | 学習者が学習を始めた時の語学レベルです。 |
現在 | 学習者の現在の語学レベルです。 |
合計利用時間 | アプリ内での総利用時間を指します。クラス参加時間、レッスン受講時間、ミートアップ参加時間、AI練習時間、およびその他の一般的な利用時間をすべて合計したものです。 |
自習レッスン | 完了したセルフペースレッスンの総数です。ここで「完了」とは、レッスン内の4つすべてのモジュールを修了していることを意味します。なお、アセスメントテストは含まれません。 |
トレーナーによるクラス | 学習者が完了したライブクラスの総数です。クラスは、セッション終了後にガイドが学習者のステータスを「完了」としてマークした時点で受講完了とみなされます。 |
平均評価 | 学習者が受講したすべてのレッスンに対して付けた「クラス評価」の平均値です。なお、評価の記録には、そのクラスが「完了」としてマークされている必要はありません。 |
マネージャー | この学習者を担当するマネージャーです。 |
ステータス | 契約およびライセンスに基づく学習者のステータスです。 |
契約 | 学習者のライセンスが属している契約です。 |
📈 学習者データ Excel エクスポート用語集
📈 学習者データ Excel エクスポート用語集
指標 | 説明 |
学習者ID | 学習者に割り当てられているIDです。 |
名 | 学習者の名です。 |
姓 | 学習者の姓です。 |
メールアドレス | 学習者のメールアドレスです。 |
所在地 | 学習者の所在地です。 |
契約 | 学習者に紐づけられている契約です。 |
ライセンス開始日 | ユーザーライセンスの開始日です。 |
ライセンス終了日 | ユーザーライセンスの終了日です。 |
ステータス | 学習者の現在のステータスです(オンボーディング、アクティブなど)。 |
マネージャー名 | このユーザーを担当するマネージャーの氏名です。 |
マネージャーのメールアドレス | このユーザーを担当するマネージャーのメールアドレスです。 |
ロール | このユーザーが「HR管理者」なのか「個人学習者」なのかを示します。 |
最終ログイン日時 | このユーザーが最後にログインした日時です。 |
学習言語 | ユーザーが学習している主な言語です。 |
プレースメントレベル | ユーザーがプレースメントテストを受けた場合、その結果として割り当てられた語学レベルです。 |
現在のレベル | ユーザーの現在の語学レベルです。 |
レベル進捗率 | 現在の習熟度レベルにおける進捗率です。 |
総利用時間[分] | 定められた期間内で、ユーザーがアプリ内で利用した総時間(分単位)です。 |
月平均利用時間[分] | 学習者の総利用時間を、レポート対象となる月数で割った値です。 計算に使用される期間は、デフォルトでは「過去30日」ですが、「全期間」を選択した場合はライセンス開始日からの期間が対象になります。 |
講師主導クラスの総利用時間[分] | 学習者がクラスに参加した合計時間です。 |
非同期アクティビティの総利用時間[分] | ライブクラス準備教材の練習アクティビティや自主学習レッスンに費やした合計時間です(完了している必要はありません)。 これには、発音、フラッシュカード、穴埋め、導入、リスニング、練習、応用といった活動が含まれます。 なお、アセスメントテストは含まれません。 |
ソーシャルイベント総利用時間[分] | ミートアップ、コネクトイベント、またはコミュニティスペースでAIアバターと会話した時間の合計です。 |
その他の総利用時間[分] | 上記のいずれのアクティビティにも該当しない、アプリ内でのその他の利用時間の合計です。 |
非同期アクティビティ完了数 | 指定された期間内にユーザーが完了したレッスン、ソーシャルイベント、AIアクティビティの合計数です。 |
AI(自主学習)レッスン完了数 | ラーニングパス内でユーザーが完了したレッスン数です。「完了」とは、1つのレッスン内にある4つのモジュールすべてを修了していることを指します。アセスメントテストは含まれません。 |
講師主導クラス完了数 | 学習者が完了した講師主導クラスの総数です。 |
クラス評価の平均 | 学習者が評価したすべてのレッスンの平均評価です。 |
AIアクティビティ完了数 | ライブクラス準備教材の練習アクティビティ、またはセルフペースレッスン内で完了したアクティビティの総数です。 これには、フラッシュカード、発音、穴埋め、導入、リスニング、練習、応用が含まれます。 なお、アセスメントテストは含まれません。 |
語彙フラッシュカード完了数 | AIアクティビティの一種であるフラッシュカードを完了した回数です。 |
語彙穴埋めアクティビティ完了数 | AIアクティビティの一種である穴埋め問題を完了した回数です。 |
発音アクティビティ完了数 | AIアクティビティの一種である発音練習を完了した回数です。 |
ソーシャルイベント完了数 | ミートアップ、コネクトイベント、またはコミュニティスペースでのAIアバターとの会話に参加した回数の合計です。 |
導入アクティビティ完了数 | 自主学習レッスン内の導入アクティビティを完了した回数です。 |
リスニングアクティビティ完了数 | 自主学習レッスン内のリスニングアクティビティを完了した回数です。アセスメントは含まれません。 |
練習アクティビティ完了数 | 自主学習レッスン内の練習アクティビティを完了した回数です。アセスメントは含まれません。 |
応用アクティビティ完了数 | 自主学習レッスン内の応用アクティビティを完了した回数です。アセスメントは含まれません。 なお、過去に提供されていた「ガイド付き会話練習」も、この項目に含まれます。 |
❓管理者ダッシュボードに関するご質問は、アカウント担当者、カスタマーサクセスマネージャー、または [email protected] のサポートチームまでお問い合わせください。カスタムレポートをご希望の場合は、[email protected] のデータコンサルタントまでご連絡ください。
